I calculated the average lap time excluding the laps affected by pit stops and the standard deviation for those laps. Pitloss is the difference between the laps affected by pitstops and the average lap time summed together.
CODE
Name Av. Stdev Pitloss
1 Barrichello 1m 40.031 0.648 39.5
2 Hamilton 1m 39.960 0.543 48.3
3 Räikkönen 1m 40.251 0.680 42.7
4 Kovalainen 1m 40.366 0.625 41.8
5 Rosberg 1m 40.369 0.752 39.7
6 Alonso 1m 40.501 0.779 38.4
7 Button 1m 40.648 1.096 36.2
8 Kubica 1m 40.616 0.940 38.2
9 Webber 1m 40.724 0.785 41.5
10 Sutil 1m 40.792 0.868 39.2
11 Heidfeld 1m 40.825 0.858 39.3
12 Fisichella 1m 41.384 0.829 20.8
13 Trulli 1m 41.394 1.134 19.2
14 Glock 1m 40.643 0.964 39.1
15 Grosjean 1m 41.196 1.604 42.0
16 Alguersuari 1m 42.579 1.387 36.9
17 Badoer 1m 42.871 2.057 47.8
1 Barrichello 1m 40.031 0.648 39.5
2 Hamilton 1m 39.960 0.543 48.3
3 Räikkönen 1m 40.251 0.680 42.7
4 Kovalainen 1m 40.366 0.625 41.8
5 Rosberg 1m 40.369 0.752 39.7
6 Alonso 1m 40.501 0.779 38.4
7 Button 1m 40.648 1.096 36.2
8 Kubica 1m 40.616 0.940 38.2
9 Webber 1m 40.724 0.785 41.5
10 Sutil 1m 40.792 0.868 39.2
11 Heidfeld 1m 40.825 0.858 39.3
12 Fisichella 1m 41.384 0.829 20.8
13 Trulli 1m 41.394 1.134 19.2
14 Glock 1m 40.643 0.964 39.1
15 Grosjean 1m 41.196 1.604 42.0
16 Alguersuari 1m 42.579 1.387 36.9
17 Badoer 1m 42.871 2.057 47.8
CODE
Av. Name To 1st
1m 39.960 Hamilton 0.000
1m 40.031 Barrichello 0.071
1m 40.251 Räikkönen 0.291
1m 40.366 Kovalainen 0.406
1m 40.369 Rosberg 0.409
1m 40.501 Alonso 0.541
1m 40.616 Kubica 0.656
1m 40.643 Glock 0.683
1m 40.648 Button 0.688
1m 40.724 Webber 0.764
1m 40.792 Sutil 0.832
1m 40.825 Heidfeld 0.865
1m 41.196 Grosjean 1.237
1m 41.384 Fisichella 1.424
1m 41.394 Trulli 1.434
1m 42.579 Alguersuari 2.619
1m 42.871 Badoer 2.911
CODE
Stdev. Name To 1st
0.543 Hamilton 0.000
0.625 Kovalainen 0.082
0.648 Barrichello 0.105
0.680 Räikkönen 0.137
0.752 Rosberg 0.208
0.779 Alonso 0.235
0.785 Webber 0.242
0.829 Fisichella 0.286
0.858 Heidfeld 0.315
0.868 Sutil 0.325
0.940 Kubica 0.396
0.964 Glock 0.421
1.096 Button 0.553
1.134 Trulli 0.590
1.387 Alguersuari 0.844
1.604 Grosjean 1.060
2.057 Badoer 1.514
CODE
Pitloss Name To 1st
19.2 Trulli 0.000
20.8 Fisichella 1.566
36.2 Button 16.906
36.9 Alguersuari 17.676
38.2 Kubica 19.000
38.4 Alonso 19.163
39.1 Glock 19.882
39.2 Sutil 19.923
39.3 Heidfeld 20.013
39.5 Barrichello 20.276
39.7 Rosberg 20.431
41.5 Webber 22.215
41.8 Kovalainen 22.524
42.0 Grosjean 22.713
42.7 Räikkönen 23.488
47.8 Badoer 28.509
48.3 Hamilton 29.071

