Posted 30 October 2012 - 17:59
Results of major AAA Big Car races in 1946 (20 miles or longer):
March 31, Lakewood Speedway, Atlanta (GA), 20 miles
1 Jimmy Wilburn (CA), 4.8 Wilburn=Morgan/Offenhauser 4, 14'28.11"
2 Ted Horn (CA), 3.4 Horn/Offenhauser 4
3 Joie Chitwood (TX), 3.4 Peters=Cunningham/Offenhauser 4
4 Bill Holland (PA), 3.4 Malamud/Offenhauser 4
5 Johnny Shackleford (OH), 3.4 Christie/Miller 4
6 n/a
FT Wilburn, 38.29"
May 5, New Jersey State Fairgrounds, Trenton (NJ), 20 miles
1 Joie Chitwood (TX), 3.4 Peters=Cunningham/Offenhauser 4, 15'02.01"
2 Ted Horn (CA), 3.4 Horn/Offenhauser
3 Walt Ader (NJ), 3.4 Horn=Garnant/Offenhauser 4
4 Eddie Zalucki (MI), 3.3 Iddings/Hal 4
5 Hank Rogers (NJ), 3.3 Hoppe=Teter/Hal 4
6 Larry Smith (NJ), n/a
FT Chitwood, 42.73"
May 30, New Jersey State Fairgrounds, Trenton (NJ), 20 miles
1 Johnny Shackleford (OH), 3.4 Nyquist=Cunningham/Offenhauser 4, 15'42.05"
2 Bill Holland (PA), 3.4 Malamud/Offenhauser 4
3 Walt Ader (NJ), 3.4 Horn=Garnant/Offenhauser 4
4 Bus Wilbert (IN), 3.4 Engle/Offenhauser 4
5 Eddie Zalucki (MI), 3.3 Iddings/Hal 4
6 Mike Bailey (NJ), n/a
FT Bob Sall (NJ), 3.4 Nyquist=Cunningham/Offenhauser 4, 43.03"
May 30, Indianapolis Motor Speedway, Speedway (IN), 500 miles
1 George Robson (CA), 2.9s Sparks-Thorne 6, 4:21'26.70"
2 Jimmy Jackson (IN), 4.2 Henning=Boyle/Offenhauser 4
3 Ted Horn (CA), 3.0s Henning=Maserati 8
4 Emil Andres (IL), 3.0s Brisko=Maserati 8
5 Sam Hanks (CA) [Joie Chitwood (TX)], 4.4 Peters=Moore/Offenhauser 4
6 Louis Durant (KS), 3.0s Marion=Alfa Romeo 8
FT Ralph Hepburn (CA), 3.0s Novi V8, 4'28.77" (4 laps)
June 2, Lakewood Speedway, Atlanta (GA), 25 miles
1 Ted Horn (CA), 3.4 Horn/Offenhauser 4, 19'29.41"
2 Walt Ader (NJ), 3.4 Horn=Garnant/Offenhauser 4
3 Bill Holland (PA), 3.4 Malamud/Offenhauser
4 Red Byron (AL), 3.3 Dreyer 4
5 Tommy Hinnershitz (PA), 3.4 Horn=Blauvelt/Offenhauser 4
6 Eddie Zalucki (MI), 3.3 Iddings/Hal 4
FT Horn, n/a
June 30, Langhorne Speedway, Langhorne (PA), 100 miles
1 Rex Mays (CA), 2.9s Bowes 8, 1:10'28.14"
2 George Robson (CA), 4.4 Corley=Moore/Offenhauser 4
3 Ted Horn (CA), 4.4 Peters=Moore/Offenhauser 4
4 Emil Andres (IL), 4.4 Andres=Sparks-Weirick/Offenhauser 4
5 Billy Devore (CA), 4.4 Schoof/Offenhauser 4
6 Buddie Rusch (FL), 4.4 Bardowski=LMN/Studebaker 8
FT Mays, 35.47"
July 4, Lakewood Speedway, Atlanta (GA), 20 miles
1 Ted Horn (CA), 3.4 Horn/Offenhauser 4, 14'08.0"
2 George Robson (CA), 3.4 Christie/Miller 4
3 Bill Holland (PA), 3.4 Malamud/Offenhauser 4
4 Tommy Hinnershitz (PA), 3.4 Horn=Blauvelt/Offenhauser 4
5 n/a
6 n/a
FT Holland, 41.51"
July 7, Lakewood Speedway, Atlanta (GA), 50 miles
1 Ted Horn (CA), 3.4 Horn/Offenhauser 4, 36'22.0"
2 Tommy Hinnershitz (PA), 3.4 Horn=Blauvelt/Offenhauser 4
3 Bill Holland (PA), 3.4 Malamud/Offenhauser 4
4 Duke Dinsmore (CA), 3.4 Johnston/Miller 4
5 Buddy Shuman (NC), n/a
6 n/a
FT George Robson (CA), 3.4 Christie/Miller 4, 41.59"
July 21, Langhorne Speedway, Langhorne (PA), 20 miles
1 George Robson (CA), 3.4 Sparks-Weirick/Offenhauser 4, 12'40.99"
2 Johnny Shackleford (OH), 4.4 Peters=Moore/Offenhauser 4
3 Bill Holland (PA), 3.4 Malamud/Offenhauser 4
4 Hank Rogers (NJ), 3.3 Matera=Ulesky/Hal 4
5 Tommy Hinnershitz (PA), 3.4 Horn=Blauvelt/Offenhauser 4
6 Lucky Lux (PA), n/a
FT Rex Mays (CA), 2.9s Bowes 8, 34.66"
August 11, Langhorne Speedway, Langhorne (PA), 20 miles
1 George Robson (CA), 3.4 Sparks-Weirick/Offenhauser 4, 12'20.54"
2 Walt Ader (NJ), 4.4 Peters=Moore/Offenhauser 4
3 Walt Brown (NY), 4.4 Rassey=Miller/Offenhauser 4
4 n/a
5 n/a
6 n/a
FT Robson, 35.94"
September 2, Lakewood Speedway, Atlanta (GA), 96 miles*
* stopped short of 100 miles (accident)
1 George Connor (CA), 4.4 Walsh/Offenhauser 4, no time
2 Steve Truchan (IN), 4.4 Chai=Marks/Offenhauser 4
3 Emil Andres (IL), 4.4 Andres=Sparks-Weirick/Offenhauser 4
4 Bud Bardowski (IN), 4.4 Bardowski=LMN/Studebaker 8
5 Joe Langley (IN), 2.3s Dixon/Clemons 4
6 Ted Horn (CA), 4.4 Peters=Moore/Offenhauser 4
FT Rex Mays (CA), 4.2 Palmer=Hartz/Offenhauser 4, 42.55"
September 15, Indiana State Fairgrounds, Indianapolis (IN), 100 miles
1 Rex Mays (CA), 2.9s Bowes 8, 1:16'03.43"
2 Mauri Rose (OH), 4.4 Lencki/Offenhauser 4
3 Emil Andres (IL), 4.4 Andres=Sparks-Weirick/Offenhauser 4
4 Ted Horn (CA), 4.4 Peters=Moore/Offenhauser 4
5 Tony Bettenhausen (IL), 4.4 Corley=Petillo/Offenhauser 4
6 Floyd Davis (IL), 4.4 Schoof/Offenhauser 4
FT Mays, 41.34"
September 22, Wisconsin State Fair Park, West Allis (WI), 100 miles
1 Rex Mays (CA), 2.9s Bowes 8, 1:10'44.57"
2 Ted Horn (CA), 4.4 Peters=Moore/Offenhauser 4
3 Emil Andres (IL), 4.4 Andres=Sparks-Weirick/Offenhauser 4
4 Duke Dinsmore (CA), 4.4 Schoof/Offenhauser 4
5 Charlie Rogers (MI), 4.2 Jewell/Hal
6 Mauri Rose (OH), 4.4 Lencki/Offenhauser 4
FT Mays, 39.69"
September 28, Lakewood Speedway, Atlanta (GA), 20 miles
1 Ted Horn (CA), 3.4 Horn/Offenhauser 4, n/a
2 n/a
3 n/a
4 n/a
5 n/a
6 n/a
FT Horn, n/a
September 29, New Jersey State Fairgrounds, Trenton (NJ), 20 miles
1 Joie Chitwood (TX), 3.4 Nyquist=Cunningham/Offenhauser 4, 14'55.25"
2 Bill Holland (PA), 3.4 Malamud/Offenhauser 4
3 Walt Ader (NJ), 3.4 Horn=Garnant/Offenhauser 4
4 Tommy Hinnershitz (PA), 3.4 Horn=Blauvelt/Offenhauser 4
5 Ottis Stine (PA), 3.3 Shelley=Hopf/Hal 4
6 Hank ROgers (NJ), n/a
FT Holland, 43.00"
October 5, Lakewood Speedway, Atlanta (GA), 20 miles
1 Bill Holland (PA), 3.4 Malamud/Offenhauser 4, n/a
2 n/a
3 n/a
4 n/a
5 n/a
6 n/a
FT Holland, n/a
October 6, Good Time Speedway, Goshen (NY), 100 miles
1 Tony Bettenhausen (IL), 4.4 Corley=Petillo/Offenhauser 4, 1:17'16.52"
2 Ted Horn (CA), 4.4 Peters=Moore/Offenhauser 4
3 Duke Dinsmore (CA), 4.4 Schoof/Offenhauser 4
4 Emil Andres (IL), 4.4 Andres=Sparks-Weirick/Offenhauser 4
5 Charlie Rogers (MI), 4.2 Jewell/Hal 4
6 Eddie Casterline (MA), 4.5 Olson/Voelker 6
FT Bettenhausen, 42.76"
October 6, Dayton Speedway, Dayton (OH), 27 miles
1 Hal Robson (CA), 3.4 Sparks-Weirick/Offenhauser 4, 21'15.53"
2 n/a
3 n/a
4 n/a
5 n/a
6 n/a
FT Johnny Shackleford (OH), n/a, n/a
October 27, Williams Grove Speedway, Mechanicsburg (PA), 25 miles
1 Bill Holland (PA), 3.4 Malamud/Offenhauser 4, 26'06.21"
2 Joie Chitwood (TX), 3.4 Nyquist=Cunningham/Offenhauser 4
3 Walt Ader (NJ), 3.4 Horn=Garnant/Offenhauser 4
4 Ted Horn (CA), 3.4 Horn/Offenhauser 4
5 Tommy Hinnershitz (PA), 3.4 Horn=Blauvelt/Offenhauser 4
6 n/a
FT Chitwood, 26.97"